Herzlich willkommen in der historischen Villa Eden im Ostseebad Binz! In einer der begehrtesten Lagen Rügens, nur rund 300 Meter vom traumhaften Sandstrand entfernt, erwartet Sie eine stilvolle Ferienunterkunft mit Wohlfühlcharakter.
Das Haus wurde um die Jahrhundertwende im prachtvollen Stil der Bäderarchitektur errichtet und ist ein echtes Schmuckstück in Binz – perfekt für alle, die Ruhe, Strandnähe und Komfort miteinander verbinden möchten.
Die charmante 1-Zimmer-Wohnung ist etwa 35 m² groß und bietet ausreichend Platz für 2 Personen. Auf Wunsch ist auch die Nutzung eines Babyreisebetts möglich – ideal für junge Familien oder Alleinreisende mit Kind.
Heller Wohn-Schlafbereich mit bequemem Doppelbett, gemütlicher Couch, TV und Esstisch
Praktische Küchenzeile inklusive Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und mehr
Modernes Duschbad
WLAN kostenlos nutzbar
Privater Parkplatz direkt am Haus – im Preis inbegriffen
Waschmaschine und Trockner im Gebäude – gemeinschaftlich nutzbar, gegen Gebühr
Die Ferienwohnung liegt wunderbar ruhig und dennoch zentral: In wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuß den Strand, die berühmte Seebrücke, zahlreiche Cafés, Restaurants und Geschäfte sowie den Bahnhof von Binz. Egal ob Strandurlaub, Aktivferien oder einfach nur Entspannung – hier finden Sie die passende Umgebung.
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 04.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 12.04.2025 | 12.04.2025- 21.06.2025 | 21.06.2025- 12.07.2025 | 12.07.2025- 23.08.2025 |
01.11.2025- 23.12.2025 | 04.10.2025- 01.11.2025 | 13.09.2025- 04.10.2025 | 23.08.2025- 13.09.2025 | 27.12.2025- 04.01.2026 |
|
04.01.2026- 28.03.2026 | 23.12.2025- 27.12.2025 | ||||
Typ 1 ab 2.Nacht | 151,00 € 35,00 € | 166,00 € 50,00 € | 186,00 € 70,00 € | 206,00 € 90,00 € | 245,00 € 129,00 € |
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 04.01.2026 - 28.03.2026 | 11.04.2026- 25.04.2026 | 28.03.2026- 11.04.2026 | ||
31.10.2026- 19.12.2026 | 03.10.2026- 31.10.2026 | 25.04.2026- 20.06.2026 | 20.06.2025- 04.07.2026 | 04.07.2026- 22.08.2026 |
|
03.01.2027- 20.03.2027 | 19.12.2026- 29.12.2026 | 12.09.2026- 03.10.2026 | 22.08.2026- 12.09.2026 | 29.12.2026 - 03.01.2027 |
|
Typ 1 ab 2.Nacht | 151,00 € 35,00 € | 166,00 € 50,00 € | 186,00 € 70,00 € | 206,00 € 90,00 € | 245,00 € 129,00 € |
Telefonische Anfragen bitte über die Mobilfunknummern.