Unser freundliche 3-Zimmer Apartment bietet Platz für 4 Personen.
Neben dem Wohnbereich mit integrierter Küche und dem Schlafzimmer mit Doppelbett und TV gibt es ein weiteres Schlafzimmer mit Schlafcouch für 2 Personen.
Die im Wohn/Essbereich integrierte offene Küche lässt keine Wünsche offen und sorgt für Wohlfühl-Atmosphäre. Im Wohnbereich befindet sich eine gemütliche Couchecke mit TV sowie ein Essbereich. Neben Backofen, Geschirrspüler und Gefriermöglichkeit sind natürlich auch Gläser, Besteck und Elektrogeräte vorhanden.
Im 1.Schlafzimmer haben Sie ein Doppelbett, Kleiderschrank und TV zu Verfügung. Den Balkon erreichen Sie über das Schlafzimmer.
Im 2.Schlafzimmer ist eingerichtet mit einer Schlafcouch für 2 Personen und Kleiderschrank.
Das Apartment verfügt über ein großes Duschbad mit Fenster.
Nur wenige Hundert Meter vom traumhaften, feinsandigen Strand entfernt liegt dieses ruhig gelegene Apartment und befindet sich daher in einer der exklusivsten Gegenden von Binz. Hier können Sie nach Belieben spazieren gehen, sich im Meer abkühlen oder einfach die Seele baumeln lassen.
Ein lohnenswertes erstes Ausflugsziel ist die Seebrücke, welche Sie in nur wenigen Gehminuten erreichen. Ebenfalls in dichter Umgebung befinden sich das Ortszentrum sowie die nächsten Einkaufsmöglichkeiten. Das Seebad Binz, welches das größte auf Rügen ist, befindet sich an der östlichen Seite der Urlaubsinsel unmittelbar an der Bucht Prorer Wiek.
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 02.01.2024 - 23.03.2024 | 23.03.2024 - 06.04.2024 | |||
02.11.2024 - 23.12.2024 | 06.04.2024 - 27.04.2024 | 27.04.2024 - 15.06.2024 | 15.06.2024 - 06.07.2024 | 06.07.2024 - 24.08.2024 | |
28.09.2024- 02.11.2024 | 07.09.2024 - 28.09.2024 | 24.08.2024 - 07.09.2024 | 28.12.2024 - 04.01.2025 | ||
23.12.2024 - 28.12.2024 | |||||
Typ 5 ab 2.Nacht | 176,00 € 60,00 € | 186,00 € 70,00 € | 216,00 € 100,00 € | 246,00 € 130,00 € | 296,00 € 180,00 € |
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 04.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 12.04.2025 | 12.04.2025- 21.06.2025 | 21.06.2025- 12.07.2025 | 12.07.2025- 23.08.2025 |
01.11.2025- 23.12.2025 | 04.10.2025- 01.11.2025 | 13.09.2025- 04.10.2025 | 23.08.2025- 13.09.2025 | 27.12.2025- 04.01.2026 | |
04.01.2026- 28.03.2026 | 23.12.2025- 27.12.2025 | ||||
Typ 5 ab 2.Nacht | 176,00 € 60,00 € | 186,00 € 70,00 € | 216,00 € 100,00 € | 246,00 € 130,00 € | 296,00 € 180,00 € |
Telefonische Anfragen bitte über die Mobilfunknummern.