Im Haus II der Villa Eden befindet sich unsere wunderschöne geräumige Ferienwohnung 19.
Das im Jahr 2023 umfassend renovierte 2 – Raum – Apartment im 2. Obergeschoss bietet Ihnen mit einer Maximalbelegung von 4 Personen auf großzügigen 70 qm moderne Wohnqualität.
Vom gemütlich eingerichteten Wohnbereich mit moderner Küchenzeile und lichtdurchflutetem Essbereich gelangen Sie auf den 1. von 2 überdachten Balkonen.
Die im Wohnzimmer befindliche Couch kann mit einem Handgriff zu einem weiteren Bett mit eigener Matratze umfunktioniert werden. Hier haben wir viel Wert auf Ihren Schlafkomfort gelegt. Ein Flat TV und ein kleiner Arbeitsplatz mit Schreibtisch runden die Einrichtung ab.
Das geräumige Schlafzimmer, mit einem weiteren möblierten Balkon, ist mit einem 1,80 m breiten Doppelbett, einem großen Kleiderschrank sowie einem zusätzlichen Flat – TV ausgestattet.
Das Tageslichtbad verfügt über Dusche und WC.
Ein direkt am Haus befindlicher PKW – Stellplatz und WLAN runden unser Angebot, selbstverständlich kostenfrei, ab.
Gemeinschaftlich können Sie die im Keller vorhandene Waschmaschine und Trockner (gegen Gebühr) sowie den Fahrradschuppen nutzen.
Im Stil der Bäderarchitektur um die Jahrhundertwende erbaut, besticht die Villa Eden durch ihre exquisite Villenlage.
Nahe dem Kurpark und dem Waldgebiet Granitz gelegen und nur 300 Meter vom traumhaften Ostseestrand sowie der Flaniermeile von Binz entfernt, Die zentrale Lage der Villa Eden Binz ermöglicht Ihnen einfachen Zugang zu den schönsten Stränden und den zahlreichen Freizeitaktivitäten der Region. Entdecken Sie charmante Cafés, lokale Restaurants und spannende Ausflugsziele – alles in unmittelbarer Nähe.
Buchen Sie jetzt Ihr Ferienparadies!
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 02.01.2024 - 23.03.2024 | 23.03.2024 - 06.04.2024 | |||
02.11.2024 - 23.12.2024 | 06.04.2024 - 27.04.2024 | 27.04.2024 - 15.06.2024 | 15.06.2024 - 06.07.2024 | 06.07.2024 - 24.08.2024 | |
28.09.2024- 02.11.2024 | 07.09.2024 - 28.09.2024 | 24.08.2024 - 07.09.2024 | 28.12.2024 - 04.01.2025 | ||
23.12.2024 - 28.12.2024 | |||||
Typ 4 ab 2.Nacht | 181,00 € 65,00 € | 196,00 € 80,00 € | 206,00 € 90,00 € | 231,00 € 115,00 € | 285,00 € 169,00 € |
Saisonzeiten | Tarif S | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | 04.01.2025 - 29.03.2025 | 29.03.2025 - 12.04.2025 | 12.04.2025- 21.06.2025 | 21.06.2025- 12.07.2025 | 12.07.2025- 23.08.2025 |
01.11.2025- 23.12.2025 | 04.10.2025- 01.11.2025 | 13.09.2025- 04.10.2025 | 23.08.2025- 13.09.2025 | 27.12.2025- 04.01.2026 | |
04.01.2026- 28.03.2026 | 23.12.2025- 27.12.2025 | ||||
Typ 4 ab 2.Nacht | 181,00 € 65,00 € | 196,00 € 80,00 € | 206,00 € 90,00 € | 231,00 € 115,00 € | 285,00 € 169,00 € |
Telefonische Anfragen bitte über die Mobilfunknummern.